Комплексный ремонт однокомнатной квартиры
Ремонт однокомнатной квартиры под ключ стоимость с материалами в СПб и Ленинградской области вы можете заказать у нас. К сожалению, после нескольких лет проживания в квартире, а то и менее, если ранее был некачественный ремонт, квартира начинает требовать обновления. Очень важно вовремя провести ремонтные работы, чтобы не дожидаться необходимости в капитальном.
Как происходит работа
Элитный ремонт квартиры с одной комнатой под ключ в Санкт Петербурге может включать в себя как обычный ремонт, так и ремонт с перепланировкой помещения, допустим расширение за счет объединения с кухней или др. Для того, чтобы ремонт однокомнатной квартиры под ключ в СПб радовал вас, необходимо его высокое качество.
Этапы ремонта
- разработка дизайн-проекта жилья. Он необходим для того, чтобы вы могли представить свое будущее помещение.
- составление сметы и заключение договора между клиентом и компанией. Смета позволяет сразу видеть сколько необходимо будет затратить на ремонт. А договор определяет отношения между клиентом и фирмой исполнителем.
- подготовка помещения. Она включает в себя демонтаж, снос старых перегородок, демонтаж коммуникаций, подготовку стен, пола и потолков.
- проведение новых коммуникаций.
- отделка: покраска, поклейка обоев и др.
Все этапы проводятся под тщательным контролем, с соблюдением технологии.
Преимущества
- работаем быстро и качественно
- работы выполняются точно в сроки
- смета прозрачна и понятна, не имеет дополнительных скрытых платежей.
- ценим и уважаем своих клиентов
- специалисты имеют большой опыт и высокую квалификацию.
- хорошо знаем рынок строительных и отделочных материалов.
Заказать современный ремонт однокомнатной квартиры 40 кв м и другого метража в СПб и области со 100% гарантией качества вы можете обратившись у нам. Специалист подъедет к вам и оценит на месте что нужно сделать. Окончательный расчет стоимости за квадратный метр производится после составления сметы.
Почему выгодно заказать в «Стройкомплекс»?
Конечно, есть возможность сделать ремонт самостоятельно, но это сомнительная экономия. Ведь для некоторых процессов требуются не только специальные знания, но и инструмент. Поэтому, если вы не профессионал, рисковать не стоит. А то экономия в итоге может вылиться в значительные расходы, трату нервов, времени на переделку. Обратитесь в СтройКомплекс, мы сделаем любой комплексный ремонт однокомнатной квартиры под ключ в СПб по низкой стоимости быстро и достойно!
Все мастера организации «Стройкомплекс» — квалифицированные специалисты, которые знают специфику. Подготовительные и чистовые работы, демонтаж и монтаж коммуникационных сетей, финишная отделка и другие процессы — мы выполним всё с надлежащим качеством.
Калькулятор стоимости работ
Полный расчет
Быстрый расчет
Прайс лист
| УСЛУГИ ПО ОТДЕЛКЕ | СТОИМОСТЬ (РУБ/М2) |
| СТАНДАРТ | ОТ 3 500 |
| БИЗНЕС | ОТ 4 900 |
| ПРЕМИУМ | ОТ 6 500 |
Ниже представлены стоимость:
Демонтажные работы
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Демонтаж гипсовой / шиферной сантехкабины | шт. | от 3200 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | м² | от 260 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | м² | от 230 |
| Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | м² | от 120 |
| Демонтаж металлических перегородок до 3 мм | м² | от 200 |
| Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | от 250 |
| Демонтаж металлических дверей | шт. | от 1000 |
| Демонтаж подоконников | шт. | от 60 |
| Демонтаж отливов | шт. | от 30 |
| Демонтаж пластиковых откосов | шт. | от 70 |
| Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | шт. | от 300 |
| Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | от 320 |
| Демонтаж потолков из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м² | от 50 |
| Демонтаж потолков типа «Армстронг» | м² | от 50 |
| Демонтаж реечных потолков | м² | от 50 |
| Демонтаж потолков из вагонки | м² | от 60 |
| Демонтаж потолков из панелей ПВХ | м² | от 50 |
| Демонтаж натяжных потолков (без сохранения) | м² | от 50 |
| Размывка водоэмульсионного покрытия | м² | от 40 |
| Демонтаж потолочных обоев | м² | от 50 |
| Демонтаж потолочной плитки | м² | от 45 |
| Демонтаж известковой штукатурки и шпатлевки с потолка | м² | от 60 |
| (слой до 1 см) | ||
| Расшивка межплиточныхстыков (швов) | п.м. | от 30 |
| Демонтаж старых обоев со стен | м² | от 40 |
| Демонтаж керамической плитки со стен | м² | от 70 |
| Демонтаж гранитного камня со стен | м² | от 90 |
| Демонтаж пластиковых панелей со стен | м² | от 40 |
| Демонтаж ГКЛ со стен | м² | от 60 |
| Размывка масляной краски со стен, откосов | м² | от 50 |
| Демонтаж штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м² | от 65 |
| Демонтаж досчатых полов с лагами | м² | от 75 |
| Демонтаж паркетной доски, ламината | м² | от 50 |
| Демонтаж паркета | м² | от 50 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | от 30 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м² | от 70 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | м² | от 90 |
| Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м² | от 100 |
| Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | м² | от 150 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | от 10 |
| Демонтаж старой электропроводки | п.м. | от 15 |
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | от 20 |
| Демонтаж светильников, вентиляторов | шт. | от 65 |
| Демонтаж интегрированных систем (освещение, видеокамеры) | шт. | от 55 |
| Демонтаж систем кондиционирования | точка | от 170 |
| Демонтаж электроводонагревателей | шт. | от 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя электрического | шт. | от 70 |
| Демонтаж распределительного щита без откл./ с откл. | шт. | от 200/550 |
| Демонтаж эл. автомата | шт. | от 30 |
| Демонтаж стояков водоснабжения | п.м. | от 270 |
| Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | от 30 |
| Демонтаж труб канализации | п.м. | от 30 |
| Демонтаж ванной | шт. | от 700 |
| Демонтаж джакузи | шт. | от 950 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1150 |
| Демонтаж унитаза | шт. | от 200 |
| Демонтаж раковины | шт. | от 150 |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 100 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 200 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | от 250 |
| Вынос мусора | м3 | от 250 |
| Вывоз мусора | пухто | от 7500 |
Сантехнические работы
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж системы ХВС, ГВС (оцинк. труба) | точка | от 2000 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | точка | от 1700 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (метало-пластик) | точка | от 1900 |
| Монтаж канализации (ПВХ) | точка | от 1100 |
| Прокладка трубопровода из метало-пластика (до 32 мм) | п.м. | от 100 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | от 450 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | от 70 |
| Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | от 100 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4») в бетоне | п.м. | от 150 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в бетоне | п.м. | от 250 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4») в кирпиче | п.м. | от 130 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм) в кирпиче | п.м. | от 230 |
| Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель на сварке (байпас) | шт. | от 3800 |
| Установка ванны | шт. | от 2500 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | от 550 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | от 3500 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3100 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 4500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 5500 |
| Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | от 3000 |
| Установка унитаза | шт. | от 1000 |
| Установка биде | шт. | от 1500 |
| Установка раковины «тюльпана» | шт. | от 850 |
| Установка раковины над стиральной машиной | шт. | от 1000 |
| Установка раковины | шт. | от 700 |
| Монтаж смесителя | шт. | от 400 |
| Установка сифона | шт. | от 250 |
| Установка стиральной машины | шт. | от 1100 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | от 250 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | от 1200 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | от 1100 |
| Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | от 1800 |
| Установка накопительного водонагревателя более 80л | шт. | от 2500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | от 900 |
| Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | от 2600 |
| Перенос стояка водоснабжения | шт. | от 2600 |
| Установка счетчика | шт. | от 350 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой | шт. | от 1500 |
| Подготовка подключения стиральной машины | шт. | от 700 |
| Подготовка подключения посудомоечной машины | шт. | от 700 |
| Установка редуктора | шт. | от 570 |
| Установка манометра | шт. | от 380 |
| Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | от 950 |
| Монтаж коллектора (гребенки) | точка | от 1500 |
| Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | от 380 |
| Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора | точка | от 2000 |
| с монтажом замыкающего участка (байпаса) | ||
| Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | от 900 |
| Монтаж стояка отопления | точка | от 2300 |
| Перенос радиатора | п.м. | от 1000 |
| Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | от 500 |
| Установка датчика протечки | шт. | от 1500 |
| Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | от 400 |
| Замена подводящих кранов | шт. | от 300 |
| Монтаж тройника (полипропилен) | шт. | от 110 |
| Монтаж тройника (металл) | шт. | от 250 |
| Монтаж колена (полипропилен) | шт. | от 100 |
| Монтаж муфты (полипропилен) | шт. | от 90 |
| Монтаж перехода (полипропилен – металл) | шт. | от 150 |
| Монтаж перехода с креплением (полипропилен – металл) | шт. | от 200 |
| Монтаж шарового крана | шт. | от 300 |
Электромонтажные работы
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж распределительного щитка | шт. | от 1800 |
| Установка вентилятора | шт. | от 350 |
| Установка монтажной коробки | шт. | от 150 |
| Монтаж щита слаботочного | шт. | от 1200 |
| Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | от 2000 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | от 1200 |
| Замена счетчика | шт. | от 1800 |
| Штробление в кирпичных стенах | п.м. | от 100 |
| Штробление в бетонных стенах (полах) | п.м. | от 120 |
| Штробление под монтажную коробку | шт. | от 100 |
| Заделка штроб | п.м. | от 30 |
| Буренье отверстия в бетонных стенах диаметром 6 см | 10 см | от 220 |
| Прокладка ТВ кабеля | п.м. | от 30 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | от 60 |
| Монтаж электроточки в стенах ГКЛ | шт. | от 150 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | от 180 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | от 200 |
| Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | от 100 |
| Установка УЗО | шт. | от 250 |
| Установка автомата | шт. | от 130 |
| Подключение к основному щитку | шт. | от 1900 |
| Установка распаечной коробки | шт. | от 150 |
| Монтаж кабеля слаботочного | п.м. | от 55 |
| Установка розеток силовых (380 В) | шт. | от 550 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | от 130 |
| Установка люстры | шт. | от 500 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | от 150 |
Полы
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Утепление керамзитом до 5 см | м² | от 50 |
| Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м² | от 60 |
| Устройство стяжки до 5 см | м² | от 300 |
| Устройство стяжки от 5 до 10 см | м² | от 390 |
| Устройство стяжки более 10 см | м² | от 520 |
| Армирование стяжки сеткой | м² | от 60 |
| Устройство стяжки самовыравнивающимся раствором | м² | от 260 |
| Устройство гидроизоляции | м² | от 140 |
| Грунтовка пола | м² | от 30 |
| Грунтовка пола бетоноконтактом | м² | от 45 |
| Укладка пароизоляции | м² | от 50 |
| Устройство теплых полов (водяные) | м² | от 750 |
| Устройство теплых полов (электрические) | м² | от 550 |
| Укладка фанеры в один слой | м² | от 130 |
| Шлифовка фанеры | м² | от 70 |
| Укладка напольной керамической плитки | м² | от 550 |
| Укладка керамогранита | м² | от 600 |
| Облицовка ступеней плиткой | п.м. | от 400 |
| Укладка мозаики | м² | от 900 |
| Укладка мраморной плитки | м² | от 950 |
| Укладка мраморной плитки в стык | м² | от 1200 |
| Укладка бордюра из плитки | п.м. | от 160 |
| Затирка швов | м² | от 50 |
| Укладка линолеума, ковролина | м² | от 120 |
| Укладка ламината | м² | от 230 |
| Укладка паркетной доски | м² | от 300 |
| Укладка массивной доски (клей+саморезы) | м² | от 550 |
| Укладка паркета (палуба, елочка) | м² | от 900 |
| Циклевка паркета | м² | от 240 |
| Покрытие паркета лаком (3 слоя) | м² | от 150 |
| Реставрация старого паркета (циклевка, шлифовка, лак.) | м² | от 530 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | от 70 |
| Установка деревянного плинтуса | п.м. | от 90 |
| Установка потолочных плинтусов из ППУ | п.м. | от 250 |
Стены
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | от 1200 |
| Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | от 1500 |
| Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | от 570 |
| Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | от 1550 |
| Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | от 2340 |
| Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | от 900 |
| Формирование стандартного проема в ж/б стене (не более 18 см) | м² | от 3700 |
| Формирование стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м² | от 750 |
| Формирование стандартного проема в мягких стенах | м² | от 520 |
| Усиление проема металлом | шт. | от 4000 |
| Бурение отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | от 380 |
| Бурение отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | от 760 |
| Возведение кирпичных перегородок | м² | от 450 |
| Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | м² | от 500 |
| Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит | м² | от 570 |
| Возведение перегородок из стеклоблоков | м² | от 700 |
| Устройство тепло и шумоизоляции стен, перегородок | м² | от 60 |
| Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м² | от 240 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с изготовлением каркаса и изоляцией | м² | от 490 |
| Монтаж короба из ГКЛ (криволинейный) | м² | от 1150 |
| Монтаж короба из ГКЛ (прямолинейный) | м² | от 1000 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м² | от 60 |
| Выравнивание стен ГКЛ на клею | м² | от 210 |
| Проклейка швов (стыков) серпянкой | м² | от 55 |
| Облицовка стен деревянной вагонкой (ПВХ) по готовому каркасу | м² | от 250 |
| Облицовка стен ПВХ панелями | м² | от 180 |
| Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | от 380 |
| Устройство ниш в стенах из кирпича | м² | от 1050 |
| Устройство ниш в стенах из бетона | м² | от 2200 |
| Устройство ревизионного лючка | шт. | от 300 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | м² | от 110 |
| Грунтовка стен | м² | от 30 |
| Оштукатуривание стен по маякам до 5 см | м² | от 330 |
| Оштукатуривание стен по маякам более 5 см | м² | от 390 |
| Оштукатуривание стен сложной формы | м² | от 530 |
| Оштукатуривание стен под правило | м² | от 250 |
| Оштукатуривание оконного откоса | шт. | от 1000 |
| Оштукатуривание дверного откоса | шт. | от 700 |
| Установка малярных уголков | п.м. | от 20 |
| Шпаклевка стен в 2 слоя и шлифовка | м² | от 140 |
| Шпаклевка финишная | м² | от 110 |
| Шпаклевка стен под обои | м² | от 180 |
| Шпаклевка стен под покраску | м² | от 250 |
| «Венецианская» штукатурка | м³ | от 1000 |
| Оклейка стен паутинкой | м² | от 100 |
| Окраска труб | п.м. | от 70 |
| Окраска радиаторов отопления | шт. | от 450 |
| Окраска стен | м² | от 130 |
| Декоративное окрашивание стен | м² | от 340 |
| Поклейка обоев (бумажные) | м² | от 100 |
| Поклейка обоев (виниловые) | м² | от 130 |
| Поклейка обоев (шелкография) | м² | от 420 |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | от 150 |
| Поклейка обоев (текстурные) | м² | от 220 |
| Поклейка обоев (жидкие) | м² | от 220 |
| Поклейка обоев (стеклообои) | м² | от 120 |
| Поклейка декоративного пробкового покрытия | м² | от 230 |
| Отделка стен тканью | м² | от 2700 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м² | от 550 |
| Укладка декора | п.м. | от 210 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | от 900 |
| Облицовка стен мраморной плиткой | м² | от 900 |
| Облицовка стен мраморной плитки в стык | м² | от 1100 |
| Облицовка стен плиткой под камень | м² | от 680 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м² | от 1100 |
| Облицовка углов, угловой плиткой под камень | п.м. | от 300 |
| Запил плитки под 45 градусов | п.м. | от 250 |
| Монтаж вагонки ПВХ | м² | от 150 |
| Монтаж деревянной вагонки | м² | от 170 |
| Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м² | от 100 |
| Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) со шлифовкой | м² | от 130 |
| Монтаж плинтуса из ППУ | п.м. | от 210 |
Потолки
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Заполнение межплиточных стыков (швов) | п.м. | от 30 |
| Грунтовка потолка | м² | от 40 |
| Оштукатуривание потолков с установкой армировочной сетки | м² | от 390 |
| Оштукатуривание потолков по маякам с установкой армировочной сетки | м² | от 550 |
| Шпаклевка потолков в 2 слоя и шлифовка | м² | от 210 |
| Шпаклевка потолков в 3 слоя и шлифовка | м² | от 280 |
| Покраска потолков (2 слоя) | м² | от 150 |
| Монтаж малярной сетки | м² | от 50 |
| Монтаж стеклоткани | м² | от 140 |
| Монтаж одноуровневых потолков из ГКЛ в один слой | м² | от 400 |
| Монтаж 2-3-х уровневых потолков из ГКЛ в один слой | м² | от 550 |
| Монтаж потолка из ГКЛ сложной формы | м² | от 720 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м² | от 100 |
| Монтаж короба из ГКЛ (криволинейный) | м² | от 1450 |
| Монтаж короба из ГКЛ (прямолинейный) | м² | от 1250 |
| Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» | м² | от 290 |
| Монтаж реечных потолков | м² | от 550 |
| Монтаж зеркального подвесного потолка | м² | от 650 |
| Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м² | от 250 |
| Установка имитации потолочных балок | п.м. | от 150 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | от 200 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м. | от 250 |
оцените НаШИ последние проекты
Вы можете найти в соцсетях:


