Отделка дома
Отделка дома под ключ в СПб
Заполните специальную форму на бесплатный выезд мастера или звоните нам с 09.00 до 22.00.
Сметчик приедет в удобное Вам время и поможет спланировать ход и бюджет ремонта!
Мы предлагаем, пожалуй, самые выгодные цены на отделку дома в СПБ.
Заполните форму и мы Вам перезвоним!
Сколько стоит отделка дома в СПб?
- ценами на материалы;
- объемом работы;
- размером оплаты труда рабочих и мастеров.
Почему с нами выгодно работать?
Мы не берем
предоплату
Расчет после каждого акта выполненных работ
Стоимость ремонта- окончательная
Расчет после каждого акта выполненных работ
Заключаем официальный договор
Соблюдаем все оговоренные условия по оплате и срокам
Мы экономим
Ваше время
Мы берем на себя организацию и ведение всего проекта
Тщательный
контроль
Качество проверяется прорабом и только потом объект передается Заказчику
Собственные рабочие бригады
У нас слаженная команда строителей и дизайнеров
Помощь в подборе мебели и оборудования
Предложим наилучшие варианты по цене и качеству по запросу Заказчика*
Гарантия на работы
2 года
Мы несем материальную ответственность за свои работы
Ниже представлены расценки на отдельные виды услуг:
Демонтажные работы
Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж гипсовой / шиферной сантехкабины | шт. | 3200 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | м² | 260 |
Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича) | м² | 230 |
Демонтаж перегородок (гипсокартонные, деревянные и т.д.) | м² | 120 |
Демонтаж металлических перегородок до 3 мм | м² | 200 |
Демонтаж оконных и дверных блоков | шт. | 250 |
Демонтаж металлических дверей | шт. | 1000 |
Демонтаж подоконников | шт. | 60 |
Демонтаж отливов | шт. | 30 |
Демонтаж пластиковых откосов | шт. | 70 |
Демонтаж встроенных шкафов и антресолей | шт. | 300 |
Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения) | шт. | 320 |
Демонтаж потолков из гипсокартона (ГКЛ, ГВЛ) | м² | 50 |
Демонтаж потолков типа «Армстронг» | м² | 50 |
Демонтаж реечных потолков | м² | 50 |
Демонтаж потолков из вагонки | м² | 60 |
Демонтаж потолков из панелей ПВХ | м² | 50 |
Демонтаж натяжных потолков (без сохранения) | м² | 50 |
Размывка водоэмульсионного покрытия | м² | 40 |
Демонтаж потолочных обоев | м² | 50 |
Демонтаж потолочной плитки | м² | 45 |
Демонтаж известковой штукатурки и шпатлевки с потолка | м² | 60 |
(слой до 1 см) | ||
Расшивка межплиточныхстыков (швов) | п.м. | 30 |
Демонтаж старых обоев со стен | м² | 40 |
Демонтаж керамической плитки со стен | м² | 70 |
Демонтаж гранитного камня со стен | м² | 90 |
Демонтаж пластиковых панелей со стен | м² | 40 |
Демонтаж ГКЛ со стен | м² | 60 |
Размывка масляной краски со стен, откосов | м² | 50 |
Демонтаж штукатурки со стен, откосов (слой до 1 см) | м² | 65 |
Демонтаж досчатых полов с лагами | м² | 75 |
Демонтаж паркетной доски, ламината | м² | 50 |
Демонтаж паркета | м² | 50 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 30 |
Демонтаж напольной керамической плитки | м² | 70 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 90 |
Демонтаж бетонной стяжки до 5 см | м² | 100 |
Демонтаж бетонной стяжки более 5 см | м² | 150 |
Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 |
Демонтаж старой электропроводки | п.м. | 15 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 20 |
Демонтаж светильников, вентиляторов | шт. | 65 |
Демонтаж интегрированных систем (освещение, видеокамеры) | шт. | 55 |
Демонтаж систем кондиционирования | точка | 170 |
Демонтаж электроводонагревателей | шт. | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя электрического | шт. | 70 |
Демонтаж распределительного щита без откл./ с откл. | шт. | 200/550 |
Демонтаж эл. автомата | шт. | 30 |
Демонтаж стояков водоснабжения | п.м. | 270 |
Демонтаж труб водоснабжения | п.м. | 30 |
Демонтаж труб канализации | п.м. | 30 |
Демонтаж ванной | шт. | 700 |
Демонтаж джакузи | шт. | 950 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1150 |
Демонтаж унитаза | шт. | 200 |
Демонтаж раковины | шт. | 150 |
Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 200 |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 250 |
Вынос мусора | м3 | 250 |
Вывоз мусора | пухто | 7500 |
Стены
Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | 1200 |
Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | 1500 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 570 |
Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 1550 |
Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 2340 |
Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | 900 |
Формирование стандартного проема в ж/б стене (не более 18 см) | м² | 3700 |
Формирование стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м² | 750 |
Формирование стандартного проема в мягких стенах | м² | 520 |
Усиление проема металлом | шт. | 4000 |
Бурение отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 380 |
Бурение отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 760 |
Возведение кирпичных перегородок | м² | 450 |
Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | м² | 500 |
Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит | м² | 570 |
Возведение перегородок из стеклоблоков | м² | 700 |
Устройство тепло и шумоизоляции стен, перегородок | м² | 60 |
Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м² | 240 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с изготовлением каркаса и изоляцией | м² | 490 |
Монтаж короба из ГКЛ (криволинейный) | м² | 1150 |
Монтаж короба из ГКЛ (прямолинейный) | м² | 1000 |
Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м² | 60 |
Выравнивание стен ГКЛ на клею | м² | 210 |
Проклейка швов (стыков) серпянкой | м² | 55 |
Облицовка стен деревянной вагонкой (ПВХ) по готовому каркасу | м² | >250 |
Облицовка стен ПВХ панелями | м² | 180 |
Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 380 |
Устройство ниш в стенах из кирпича | м² | 1050 |
Устройство ниш в стенах из бетона | м² | 2200 |
Устройство ревизионного лючка | шт. | 300 |
Гидроизоляция стен и перегородок | м² | 110 |
Грунтовка стен | м² | 30 |
Оштукатуривание стен по маякам до 5 см | м² | 330 |
Оштукатуривание стен по маякам более 5 см | м² | 390 |
Оштукатуривание стен сложной формы | м² | 530 |
Оштукатуривание стен под правило | м² | 250 |
Оштукатуривание оконного откоса | шт. | 1000 |
Оштукатуривание дверного откоса | шт. | 700 |
Установка малярных уголков | п.м. | 20 |
Шпаклевка стен в 2 слоя и шлифовка | м² | 140 |
Шпаклевка финишная | м² | 110 |
Шпаклевка стен под обои | м² | 180 |
Шпаклевка стен под покраску | м² | 250 |
«Венецианская» штукатурка | м³ | 1000 |
Оклейка стен паутинкой | м² | 100 |
Окраска труб | п.м. | 70 |
Окраска радиаторов отопления | шт. | 450 |
Окраска стен | м² | 130 |
Декоративное окрашивание стен | м² | 340 |
Поклейка обоев (бумажные) | м² | 100 |
Поклейка обоев (виниловые) | м² | 130 |
Поклейка обоев (шелкография) | м² | 420 |
Поклейка обоев (флизелиновые) | м² | 150 |
Поклейка обоев (текстурные) | м² | 220 |
Поклейка обоев (жидкие) | м² | 220 |
Поклейка обоев (стеклообои) | м² | 120 |
Поклейка декоративного пробкового покрытия | м² | 230 |
Отделка стен тканью | м² | 2700 |
Облицовка стен керамической плиткой | м² | 550 |
Укладка декора | п.м. | 210 |
Облицовка стен мозаикой | м² | 900 |
Облицовка стен мраморной плиткой | м² | 900 |
Облицовка стен мраморной плитки в стык | м² | 1100 |
Облицовка стен плиткой под камень | м² | 680 |
Облицовка стен натуральным камнем | м² | 1100 |
Облицовка углов, угловой плиткой под камень | п.м. | 300 |
Запил плитки под 45 градусов | п.м. | 250 |
Монтаж вагонки ПВХ | м² | 150 |
Монтаж деревянной вагонки | м² | 170 |
Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) на стены и потолок | м² | 100 |
Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) со шлифовкой | м² | 130 |
Монтаж плинтуса из ППУ | п.м. | 210 |
Отметим, что на каждом этапе происходит согласование с клиентов, уточнение деталей и нюансов. Также, наши специалисты оказывают помощь в подборе отделочных материалов, что позволяет значительно сэкономить ваше время и средства.
Наши действующие АКЦИИ, СКИДКИ, фото и видео объектов в процессе работ
Вы можете найти в наших в соцсетях: